Tournament Stage
Tournament Standings
Real-time group phase tables, stats, and qualification tracking for the FIFA World Cup 2026.
Group A
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Czech Republic | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | -2 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group B
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Switzerland | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
Top 2 advance to Round of 32
Group C
Fixtures & Details →Top 2 advance to Round of 32
Group D
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Turkey | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group E
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group F
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | -4 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group G
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Egypt | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Belgium | 1 | 0 | 1 |
Top 2 advance to Round of 32
Group H
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Spain | 1 | 0 | 1 |
Top 2 advance to Round of 32
Group I
Fixtures & Details →Top 2 advance to Round of 32
Group J
Fixtures & Details →Top 2 advance to Round of 32
Group K
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Democratic Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group L
Fixtures & Details →Top 2 advance to Round of 32















































